Calculator › Skins › Under $50

Best CS2 skins under $50

There are 1286 CS2 (and CS:GO) skins with at least one wear under $50 on the Steam Market right now: 32 Covert, 147 Classified, 280 Restricted, 424 Mil-Spec, 203 Industrial, 200 Consumer. The list is sorted by rarity and then by price, so the top rows are the most valuable skins you can get for $50, starting with the AK-47 | Neon Rider (Covert, $48.48 in Battle-Scarred).

Prices as of 9 October 2026

Steam Market prices, refreshed every hour. "From" is the cheapest wear of that skin.

Skins under $50128632 Covert, 147 Classified, 280 Restricted, 424 Mil-Spec, 203 Industrial, 200 Consumer
Best rarity you can getAK-47 | Neon Rider$48.48 · Battle-Scarred
Cheapest of allFAMAS | Grey Ghost$0.03 · Field-Tested

Skins under $50 by rarity and price

Top 120 shown, highest rarity first. "From" is the cheapest wear of that skin; Field-Tested is the mid wear most people buy. The last column links to the case simulator or collection page where you can see every skin and float range.

#SkinFromField-TestedCase / collection
1AK-47 | Neon RiderCovert$48.48Battle-Scarred$52.24Horizon Case
2AWP | PrintstreamCovert$47.90Well-Worn$55.92Fever Case
3Desert Eagle | Code RedCovert$47.65Well-Worn$50.00Horizon Case
4AK-47 | AsiimovCovert$46.06Battle-Scarred$49.38Danger Zone Case
5AWP | Neo-NoirCovert$45.79Battle-Scarred$46.00Danger Zone Case
6Glock-18 | Fully TunedCovert$44.21Battle-Scarred$66.36Sealed Dead Hand Terminal
7AWP | Queen's GambitCovert$42.83Battle-Scarred$63.37Sealed Dead Hand Terminal
8M4A1-S | VaporwaveCovert$40.77Battle-Scarred$53.09Gallery Case
9AWP | WildfireCovert$39.30Battle-Scarred$48.10CS20 Case
10AWP | LongDogCovert$39.14Well-Worn$62.19Train 2025 Collection
11MAC-10 | StalkerCovert$37.79Well-Worn$39.88Shattered Web Case
12AK-47 | Legion of AnubisCovert$37.55Field-Tested$37.55Fracture Case
13Desert Eagle | PrintstreamCovert$37.00Battle-Scarred$41.67Fracture Case
14M4A4 | Desert-StrikeCovert$35.65Minimal Wear$36.01Huntsman Weapon Case
15USP-S | PrintstreamCovert$35.00Battle-Scarred$44.36Recoil Case
16FAMAS | CommemorationCovert$34.99Battle-Scarred$36.00CS20 Case
17MP7 | BloodsportCovert$33.17Battle-Scarred$38.04Clutch Case
18USP-S | The TraitorCovert$33.10Battle-Scarred$37.75Snakebite Case
19AK-47 | InheritanceCovert$32.83Battle-Scarred$38.35Kilowatt Case
20AK-47 | Aquamarine RevengeCovert$32.51Battle-Scarred$42.15Falchion Case
21AWP | Hyper BeastCovert$32.38Well-Worn$38.77Falchion Case
22AWP | Chromatic AberrationCovert$31.68Battle-Scarred$37.12Recoil Case
23Glock-18 | Neo-NoirCovert$31.67Battle-Scarred$37.30Operation Broken Fang Case
24M4A4 | Neo-NoirCovert$31.26Battle-Scarred$37.48Clutch Case
25Glock-18 | Gold ToofCovert$30.62Battle-Scarred$31.33Gallery Case
26M4A4 | In Living ColorCovert$30.03Battle-Scarred$35.62Snakebite Case
27M4A4 | TemukauCovert$29.67Battle-Scarred$33.83Revolution Case
28AK-47 | Head ShotCovert$29.62Battle-Scarred$33.58Revolution Case
29M4A4 | The BattlestarCovert$29.59Field-Tested$29.59Operation Wildfire Case
30AK-47 | The OligarchCovert$29.34Battle-Scarred$55.89Genesis Collection
31AWP | Chrome CannonCovert$28.11Battle-Scarred$31.12Kilowatt Case
32M4A4 | Full ThrottleCovert$25.81Battle-Scarred$38.27Genesis Collection
33Galil AR | Sugar RushClassified$47.76Battle-Scarred$51.80Operation Hydra Case
34Dual Berettas | Cobra StrikeClassified$45.49Field-Tested$45.49Operation Hydra Case
35AWP | RedlineClassified$36.84Field-Tested$36.84Winter Offensive Weapon Case
36FAMAS | MeltdownClassified$36.42Field-Tested$36.422021 Train Collection
37P250 | Apep's CurseClassified$36.08Well-Worn$55.55Anubis Collection
38USP-S | WhiteoutClassified$34.74Battle-Scarred$47.772021 Train Collection
39FAMAS | Waters of NephthysClassified$34.04Battle-Scarred$45.00Anubis Collection
40MAC-10 | PropagandaClassified$32.44Battle-Scarred$34.872021 Train Collection
41Desert Eagle | StarcadeClassified$29.63Battle-Scarred$41.98Graphic Design Collection
42AWP | Electric HiveClassified$29.06Field-Tested$29.06eSports 2013 Winter Case
43P90 | Shallow GraveClassified$28.46Well-Worn$29.34Glove Case
44Sawed-Off | Wasteland PrincessClassified$28.34Well-Worn$30.13Glove Case
45P250 | UndertowClassified$26.71Field-Tested$26.71CS:GO Weapon Case 3
46USP-S | CaimanClassified$25.76Field-Tested$25.76Huntsman Weapon Case
47AK-47 | RedlineClassified$24.95Battle-Scarred$32.62Operation Phoenix Weapon Case
48AUG | Lil' PigClassified$24.25Battle-Scarred$30.16Graphic Design Collection
49M4A1-S | GuardianClassified$24.16Well-Worn$24.28Winter Offensive Weapon Case
50M4A1-S | Atomic AlloyClassified$23.96Well-Worn$25.26Huntsman Weapon Case
51FAMAS | Mecha IndustriesClassified$23.77Battle-Scarred$29.99Glove Case
52SCAR-20 | CyrexClassified$23.75Well-Worn$26.86Huntsman Weapon Case
53Galil AR | Rainbow SpoonClassified$23.50Well-Worn$24.17Sport & Field Collection
54Glock-18 | AXIAClassified$23.00Field-Tested$23.00Sport & Field Collection
55FAMAS | AfterimageClassified$22.94Field-Tested$22.94eSports 2013 Winter Case
56M4A1-S | Fatal GlitchClassified$22.36Battle-Scarred$28.81Spy Tech Collection
57USP-S | Spiral GlitchClassified$22.24Battle-Scarred$29.98Spy Tech Collection
58AWP | CorticeraClassified$21.98Field-Tested$21.98eSports 2014 Summer Case
59Desert Eagle | ConspiracyClassified$21.75Minimal Wear$22.79Operation Breakout Weapon Case
60Five-SeveN | Fowl PlayClassified$21.66Battle-Scarred$22.89Operation Breakout Weapon Case
61Glock-18 | Water ElementalClassified$21.00Battle-Scarred$22.88Operation Breakout Weapon Case
62USP-S | Monster MashupClassified$19.96Battle-Scarred$21.70Operation Broken Fang Case
63M4A4 | Cyber SecurityClassified$19.87Battle-Scarred$22.22Operation Broken Fang Case
64SSG 08 | BloodshotClassified$19.25Battle-Scarred$19.56Shattered Web Case
65Five-SeveN | Fairy TaleClassified$19.24Battle-Scarred$25.85Operation Broken Fang Case
66AWP | Crakow!Classified$18.46Battle-Scarred$23.23Overpass 2024 Collection
67P2000 | CorticeraClassified$18.07Field-Tested$18.07eSports 2014 Summer Case
68M4A4 | FalakClassified$17.60Battle-Scarred$29.75Arabesque Collection
69SSG 08 | Turbo PeekClassified$17.26Field-Tested$17.26Operation Riptide Case
70Desert Eagle | Kumicho DragonClassified$16.90Battle-Scarred$17.86Operation Wildfire Case
71AK-47 | CartelClassified$16.67Battle-Scarred$17.41Chroma Case
72AK-47 | Frontside MistyClassified$16.64Battle-Scarred$17.18Shadow Case
73Glock-18 | Snack AttackClassified$16.64Well-Worn$19.00Operation Riptide Case
74SCAR-20 | Splash JamClassified$16.59Battle-Scarred$17.39Militia Collection
75Tec-9 | DecimatorClassified$16.42Battle-Scarred$17.57Shattered Web Case
76CZ75-Auto | The Fuschia Is NowClassified$16.28Field-Tested$16.28CS:GO Weapon Case 3
77MAC-10 | ToyboxClassified$16.17Battle-Scarred$19.17Operation Riptide Case
78P250 | MehndiClassified$14.71Battle-Scarred$16.18Winter Offensive Weapon Case
79M4A4 | 龍王 (Dragon King)Classified$14.58Battle-Scarred$14.78Chroma Case
80AWP | Fever DreamClassified$14.08Battle-Scarred$14.31Spectrum Case
81Desert Eagle | Eastern EnigmaClassified$14.06Battle-Scarred$19.58Arabesque Collection
82FAMAS | DjinnClassified$13.86Battle-Scarred$14.73Chroma 2 Case
83Galil AR | EcoClassified$13.43Well-Worn$14.01Chroma 2 Case
84AUG | Syd MeadClassified$13.42Field-Tested$13.42Gamma 2 Case
85SCAR-20 | BloodsportClassified$13.41Well-Worn$13.72Gamma Case
86CZ75-Auto | XiangliuClassified$13.30Battle-Scarred$13.74Spectrum Case
87AUG | Fleet FlockClassified$13.20Battle-Scarred$14.54Chroma 3 Case
88Five-SeveN | Monkey BusinessClassified$13.00Battle-Scarred$13.88Chroma 2 Case
89P250 | AsiimovClassified$13.00Battle-Scarred$14.50Chroma 3 Case
90P250 | MuertosClassified$12.91Well-Worn$14.01Chroma Case
91M4A1-S | DecimatorClassified$12.91Field-Tested$12.91Spectrum Case
92P2000 | Imperial DragonClassified$12.90Battle-Scarred$13.95Gamma Case
93M4A4 | Desolate SpaceClassified$12.77Battle-Scarred$13.89Gamma Case
94Tec-9 | Fuel InjectorClassified$12.66Battle-Scarred$13.49Gamma 2 Case
95MP9 | AirlockClassified$12.60Well-Worn$14.04Gamma 2 Case
96UMP-45 | Primal SaberClassified$12.53Well-Worn$14.54Chroma 3 Case
97AK-47 | Point DisarrayClassified$12.43Battle-Scarred$13.26Revolver Case
98R8 Revolver | Llama CannonClassified$11.50Battle-Scarred$12.53Spectrum 2 Case
99Nova | BloomstickClassified$11.43Well-Worn$11.69eSports 2014 Summer Case
100AWP | Elite BuildClassified$11.27Battle-Scarred$13.06Operation Wildfire Case
101M4A1-S | Leaded GlassClassified$11.24Battle-Scarred$12.32Spectrum 2 Case
102PP-Bizon | High RollerClassified$11.19Battle-Scarred$12.31Spectrum 2 Case
103Nova | Hyper BeastClassified$10.89Battle-Scarred$12.95Operation Wildfire Case
104M4A4 | HellishClassified$10.85Battle-Scarred$18.18Train 2025 Collection
105Nova | AntiqueClassified$10.65Minimal Wear$11.05Operation Phoenix Weapon Case
106SCAR-20 | CardiacClassified$10.28Well-Worn$10.42Operation Vanguard Weapon Case
107AUG | Bengal TigerClassified$9.96Battle-Scarred$10.87eSports 2014 Summer Case
108P250 | CartelClassified$9.71Battle-Scarred$9.86Operation Vanguard Weapon Case
109SSG 08 | Big IronClassified$9.61Field-Tested$9.61Shadow Case
110P90 | TrigonClassified$9.41Well-Worn$10.61Operation Phoenix Weapon Case
111XM1014 | TranquilityClassified$9.40Battle-Scarred$9.97Operation Vanguard Weapon Case
112G3SG1 | The ExecutionerClassified$9.38Battle-Scarred$10.99Revolver Case
113P90 | ShapewoodClassified$9.14Battle-Scarred$10.81Revolver Case
114AWP | The EndClassified$9.11Battle-Scarred$11.15Achroma Collection
115Zeus x27 | Dragon SnoreClassified$9.07Battle-Scarred$11.96Overpass 2024 Collection
116AK-47 | Crane FlightClassified$8.16Battle-Scarred$16.07Sealed Dead Hand Terminal
117SG 553 | Colony IVClassified$8.06Well-Worn$8.91Shattered Web Case
118MP7 | NemesisClassified$7.65Field-Tested$7.65Falchion Case
119M4A1-S | NightmareClassified$7.31Well-Worn$9.74Horizon Case
120MP9 | Latte RushClassified$7.14Battle-Scarred$11.38Train 2025 Collection

Why cheap skins matter for trade ups

A trade up contract turns ten skins of one rarity into one skin of the next rarity. The cheapest ten inputs set the cost of the contract, so the skins on this page are the raw material: ten Restricted or Classified skins under $50 can produce a Covert worth several times more. Put them into the trade up calculator to see the exact odds and expected value, or let the profitable trade ups finder pick the contracts that pay off at today's prices.

More lists: Under $1 · Under $5 · Under $10 · Cheapest Coverts · Cheapest Classified · Cheapest Restricted · Cheapest Mil-Spec · Knife prices · Trending

FAQ

What is the best CS2 skin under $50?

By rarity and price the top pick right now is the AK-47 | Neon Rider, a Covert skin from $48.48 (Battle-Scarred). The table above ranks every skin under $50 the same way and refreshes every hour.

How many CS2 skins cost less than $50?

1286 skins have at least one wear under $50 on the Steam Market today: 32 Covert, 147 Classified, 280 Restricted, 424 Mil-Spec, 203 Industrial, 200 Consumer.

Are these prices Steam prices?

Yes, Steam Community Market prices refreshed every hour. Third-party marketplaces usually list the same skins 10 to 30 percent cheaper; the trade up calculator shows the lowest marketplace price next to the Steam price.

Can I trade up skins under $50?

Yes. Any ten skins of the same rarity (not Covert) can go into a trade up contract. Cheap inputs keep the contract cost low, which is what makes a trade up profitable. Use the calculator to check the outcomes before you buy.