CS2 全部刀具:每款皮肤的价格、磨损值与汰换几率
20 种刀型共 428 款刀具皮肤。每个页面都有各磨损等级和 StatTrak™ 的实时价格、磨损区间、多普勒和伽玛多普勒相位、掉落该刀的武器箱,以及能换出它的最便宜的 5 把隐秘级汰换合同。另见刀具价格排行和刀具汰换计算器。
Bayonet 25Flip Knife 25Gut Knife 25Karambit 25M9 Bayonet 25Huntsman Knife 25Butterfly Knife 25Falchion Knife 25Shadow Daggers 25Bowie Knife 25Navaja Knife 19Stiletto Knife 19Talon Knife 19Ursus Knife 19Nomad Knife 19Paracord Knife 19Skeleton Knife 19Survival Knife 19Classic Knife 13Kukri Knife 13
Bayonet (25) · 价格与汰换 →
Bayonet原版 – 无涂装
Bayonet | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Bayonet | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Bayonet | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Bayonet | Night0.06 – 0.80 磨损值
Bayonet | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Bayonet | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Bayonet | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Bayonet | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Bayonet | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Bayonet | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Bayonet | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Bayonet | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Bayonet | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Bayonet | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Bayonet | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Bayonet | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Bayonet | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Bayonet | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Bayonet | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Bayonet | Lore0.00 – 0.65 磨损值
Bayonet | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Bayonet | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Bayonet | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Bayonet | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
Flip Knife (25) · 价格与汰换 →
Flip Knife原版 – 无涂装
Flip Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Flip Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Flip Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Flip Knife | Night0.06 – 0.80 磨损值
Flip Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Flip Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Flip Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Flip Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Flip Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Flip Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Flip Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Flip Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Flip Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Flip Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Flip Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Flip Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Flip Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Flip Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Flip Knife | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Flip Knife | Lore0.00 – 0.65 磨损值
Flip Knife | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Flip Knife | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Flip Knife | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Flip Knife | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
Gut Knife (25) · 价格与汰换 →
Gut Knife原版 – 无涂装
Gut Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Gut Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Gut Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Gut Knife | Night0.06 – 0.80 磨损值
Gut Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Gut Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Gut Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Gut Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Gut Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Gut Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Gut Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Gut Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Gut Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Gut Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Gut Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Gut Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Gut Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Gut Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Gut Knife | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Gut Knife | Lore0.00 – 0.65 磨损值
Gut Knife | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Gut Knife | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Gut Knife | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
Gut Knife | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Karambit (25) · 价格与汰换 →
Karambit原版 – 无涂装
Karambit | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Karambit | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Karambit | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Karambit | Night0.06 – 0.80 磨损值
Karambit | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Karambit | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Karambit | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Karambit | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Karambit | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Karambit | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Karambit | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Karambit | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Karambit | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Karambit | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Karambit | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Karambit | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Karambit | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Karambit | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Karambit | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Karambit | Lore0.00 – 0.65 磨损值
Karambit | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Karambit | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Karambit | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Karambit | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
M9 Bayonet (25) · 价格与汰换 →
M9 Bayonet原版 – 无涂装
M9 Bayonet | Fade0.00 – 0.08 磨损值
M9 Bayonet | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
M9 Bayonet | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
M9 Bayonet | Night0.06 – 0.80 磨损值
M9 Bayonet | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
M9 Bayonet | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
M9 Bayonet | Stained0.00 – 1.00 磨损值
M9 Bayonet | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
M9 Bayonet | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
M9 Bayonet | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
M9 Bayonet | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
M9 Bayonet | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
M9 Bayonet | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
M9 Bayonet | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
M9 Bayonet | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
M9 Bayonet | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
M9 Bayonet | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
M9 Bayonet | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
M9 Bayonet | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
M9 Bayonet | Lore0.00 – 0.65 磨损值
M9 Bayonet | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
M9 Bayonet | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
M9 Bayonet | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
M9 Bayonet | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Huntsman Knife (25) · 价格与汰换 →
Huntsman Knife原版 – 无涂装
Huntsman Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Huntsman Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Huntsman Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Huntsman Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Huntsman Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Huntsman Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Huntsman Knife | Night0.06 – 0.80 磨损值
Huntsman Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Huntsman Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Huntsman Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Huntsman Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Huntsman Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Huntsman Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Huntsman Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Huntsman Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Huntsman Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Huntsman Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Huntsman Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Huntsman Knife | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Huntsman Knife | Lore0.00 – 0.65 磨损值
Huntsman Knife | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Huntsman Knife | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Huntsman Knife | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Huntsman Knife | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
Butterfly Knife (25) · 价格与汰换 →
Butterfly Knife原版 – 无涂装
Butterfly Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Butterfly Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Butterfly Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Butterfly Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Butterfly Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Butterfly Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Butterfly Knife | Night0.06 – 0.80 磨损值
Butterfly Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Butterfly Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Butterfly Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Butterfly Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Butterfly Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Butterfly Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Butterfly Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Butterfly Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Butterfly Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Butterfly Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Butterfly Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Butterfly Knife | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Butterfly Knife | Lore0.00 – 1.00 磨损值
Butterfly Knife | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Butterfly Knife | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Butterfly Knife | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Butterfly Knife | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
Falchion Knife (25) · 价格与汰换 →
Falchion Knife原版 – 无涂装
Falchion Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Falchion Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Falchion Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Falchion Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Falchion Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Falchion Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Falchion Knife | Night0.06 – 0.80 磨损值
Falchion Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Falchion Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Falchion Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Falchion Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Falchion Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Falchion Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Falchion Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Falchion Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Falchion Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Falchion Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Falchion Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Falchion Knife | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Falchion Knife | Lore0.00 – 0.65 磨损值
Falchion Knife | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Falchion Knife | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Falchion Knife | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Falchion Knife | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
Shadow Daggers (25) · 价格与汰换 →
Shadow Daggers原版 – 无涂装
Shadow Daggers | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Shadow Daggers | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Shadow Daggers | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Shadow Daggers | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Shadow Daggers | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Shadow Daggers | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Shadow Daggers | Night0.06 – 0.80 磨损值
Shadow Daggers | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Shadow Daggers | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Shadow Daggers | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Shadow Daggers | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Shadow Daggers | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Shadow Daggers | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Shadow Daggers | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Shadow Daggers | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Shadow Daggers | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Shadow Daggers | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Shadow Daggers | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Shadow Daggers | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Shadow Daggers | Lore0.00 – 1.00 磨损值
Shadow Daggers | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Shadow Daggers | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Shadow Daggers | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Shadow Daggers | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
Bowie Knife (25) · 价格与汰换 →
Bowie Knife原版 – 无涂装
Bowie Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Bowie Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Bowie Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Bowie Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Bowie Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Bowie Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Bowie Knife | Night0.06 – 0.80 磨损值
Bowie Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Bowie Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Bowie Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Bowie Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Bowie Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Bowie Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Bowie Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Bowie Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Bowie Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Bowie Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Bowie Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Bowie Knife | Gamma Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Bowie Knife | Lore0.00 – 1.00 磨损值
Bowie Knife | Autotronic0.00 – 0.85 磨损值
Bowie Knife | Black Laminate0.00 – 1.00 磨损值
Bowie Knife | Freehand0.00 – 0.48 磨损值
Bowie Knife | Bright Water0.00 – 0.50 磨损值
Navaja Knife (19) · 价格与汰换 →
Navaja Knife原版 – 无涂装
Navaja Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Navaja Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Navaja Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Navaja Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Navaja Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Navaja Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Navaja Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Navaja Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Navaja Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Navaja Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Navaja Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Navaja Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Navaja Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Navaja Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Navaja Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Navaja Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Navaja Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Navaja Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Stiletto Knife (19) · 价格与汰换 →
Stiletto Knife原版 – 无涂装
Stiletto Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Stiletto Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Stiletto Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Stiletto Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Stiletto Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Stiletto Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Stiletto Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Stiletto Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Stiletto Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Stiletto Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Stiletto Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Stiletto Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Stiletto Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Stiletto Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Stiletto Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Stiletto Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Stiletto Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Stiletto Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Talon Knife (19) · 价格与汰换 →
Talon Knife原版 – 无涂装
Talon Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Talon Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Talon Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Talon Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Talon Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Talon Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Talon Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Talon Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Talon Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Talon Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Talon Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Talon Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Talon Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Talon Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Talon Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Talon Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Talon Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Talon Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Ursus Knife (19) · 价格与汰换 →
Ursus Knife原版 – 无涂装
Ursus Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Ursus Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Ursus Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Ursus Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Ursus Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Ursus Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Ursus Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Ursus Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Ursus Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Ursus Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Ursus Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Ursus Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Ursus Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Ursus Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Ursus Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Ursus Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Ursus Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Ursus Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Nomad Knife (19) · 价格与汰换 →
Nomad Knife原版 – 无涂装
Nomad Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Nomad Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Nomad Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Nomad Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Nomad Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Nomad Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Nomad Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Nomad Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Nomad Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Nomad Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Nomad Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Nomad Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Nomad Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Nomad Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Nomad Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Nomad Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Nomad Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Nomad Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Paracord Knife (19) · 价格与汰换 →
Paracord Knife原版 – 无涂装
Paracord Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Paracord Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Paracord Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Paracord Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Paracord Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Paracord Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Paracord Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Paracord Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Paracord Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Paracord Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Paracord Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Paracord Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Paracord Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Paracord Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Paracord Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Paracord Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Paracord Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Paracord Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Skeleton Knife (19) · 价格与汰换 →
Skeleton Knife原版 – 无涂装
Skeleton Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Skeleton Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Skeleton Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Skeleton Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Skeleton Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Skeleton Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Skeleton Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Skeleton Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Skeleton Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Skeleton Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Skeleton Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Skeleton Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Skeleton Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Skeleton Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Skeleton Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Skeleton Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Skeleton Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Skeleton Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Survival Knife (19) · 价格与汰换 →
Survival Knife原版 – 无涂装
Survival Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Survival Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Survival Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Survival Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Survival Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Survival Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Survival Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Survival Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Survival Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Survival Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Survival Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Survival Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Survival Knife | Marble Fade0.00 – 0.08 磨损值
Survival Knife | Tiger Tooth0.00 – 0.08 磨损值
Survival Knife | Doppler0.00 – 0.08 磨损值
Survival Knife | Damascus Steel0.00 – 0.50 磨损值
Survival Knife | Ultraviolet0.06 – 0.80 磨损值
Survival Knife | Rust Coat0.40 – 1.00 磨损值
Classic Knife (13) · 价格与汰换 →
Classic Knife原版 – 无涂装
Classic Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Classic Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Classic Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Classic Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Classic Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值
Classic Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Classic Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Classic Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Classic Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Classic Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Classic Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Classic Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Kukri Knife (13) · 价格与汰换 →
Kukri Knife原版 – 无涂装
Kukri Knife | Fade0.00 – 0.08 磨损值
Kukri Knife | Slaughter0.01 – 0.26 磨损值
Kukri Knife | Blue Steel0.00 – 1.00 磨损值
Kukri Knife | Stained0.00 – 1.00 磨损值
Kukri Knife | Case Hardened0.00 – 1.00 磨损值
Kukri Knife | Forest DDPAT0.06 – 0.80 磨损值
Kukri Knife | Boreal Forest0.06 – 0.80 磨损值
Kukri Knife | Crimson Web0.06 – 0.80 磨损值
Kukri Knife | Scorched0.06 – 0.80 磨损值
Kukri Knife | Safari Mesh0.06 – 0.80 磨损值
Kukri Knife | Night Stripe0.06 – 0.80 磨损值
Kukri Knife | Urban Masked0.06 – 0.80 磨损值